• Home
  • About Journal
  • Editorial Board
  • Instruction
  • Subscription
  • Journal Online
  • Advertisement
  • Contact Us
  • 中文
  • Forthcoming Articles
  • Current Issue
  • Archive
  • Download Articles
  • Read Articles
  • Most Cited Articles

Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (21): 71-74.

Previous Articles     Next Articles

  

  • Published:2026-02-13

PDF (PC)

5

Knowledge

0

Abstract

Cite this article

share this article

/   Recommend

Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks

URL: https://www.xxgbfzzs.com/EN/

         https://www.xxgbfzzs.com/EN/Y2025/V15/I21/71

References

[1] 聂玉真. 基于个体化教育的康复指导对冠心病经皮冠脉介入治疗术后患者恢复效果的影响[J].河南外科学杂志, 2024, 30(3):159-162.
[2] 刘晓霞. 理论结合体验教育联合正念减压疗法应用于冠心病经皮冠状动脉介入治疗术后患者护理中的效果[J].基层医学论坛, 2025, 29(11):135-156.
[3] 冯思利,陈亚琴,孙海荣.个体化动机性访谈对急性冠状动脉综合征患者经皮冠状动脉介入术后知信行及康复的影响[J].心脑血管病防治, 2023, 23(2):61-64.
[4] 中华医学会物理医学与康复学分会,四川大学华西医院.中国冠心病康复循证实践指南(2024版)第一部分[J].中华物理医学与康复杂志, 2024, 46(6):481-491.
[5] 潘冬. 基于GRACE评分系统的护理联合PPI在急性心梗患者PCI围手术期的应用效果分析[J].青海医药杂志, 2024, 54(2):22-25.
[6] 陈颖,王琎,张萌,等.IMB理论导向下渐进式心脏康复训练对PCI术后冠心病患者的影响[J].心血管康复医学杂志, 2023, 32(5):464-468.
[7] 韩笑,朱媛君,张乐乐.IMB护理在冠心病行PCI术患者中的应用效果及对SAQ评分的影响[J].临床医学研究与实践, 2024, 9(30):105-109.
[8] 周小平,王萍,周新燕,等.正念减压疗法对老年冠心病患者PCI术后心理状态及生活质量的影响[J].临床医学工程, 2023, 30(2):257-258.
[9] Al-Gburi R H, Khadim M, Mohammed M J. Empowering Hearts: Enhancing Medication Adherence Through Self-Efficacy-Based Motivational Interviewing in Patients with Heart Attack[J]. International Journal of Body, Mind & Culture, 2024, 11(4):1.
[10] 于凌燕,范学姣.信息-动机-行为技巧模式护理配合正念减压训练对急性心肌梗死患者PCI术后的影响[J].中华养生保健, 2024, 42(23):101-104.

Related Articles 0

No related articles found!

Recommended Articles

Metrics

Viewed
Full text


Abstract

Comments

  • Abstract
  • References
  • Related Articles
  • Recommended Articles
  • Metrics
  • Comments
TOP
Copyright © 2020 Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease, All Rights Reserved.
Tel: 020-83868176 Fax: 020-83868176  Powered by Beijing Magtech Co. Ltd