• Home
  • About Journal
  • Editorial Board
  • Instruction
  • Subscription
  • Journal Online
  • Advertisement
  • Contact Us
  • 中文
  • Forthcoming Articles
  • Current Issue
  • Archive
  • Download Articles
  • Read Articles
  • Most Cited Articles

Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease ›› 2024, Vol. 14 ›› Issue (22): 113-115.

Previous Articles     Next Articles

  

  • Online:2024-11-30 Published:2025-03-17

PDF (PC)

13

Knowledge

0

Abstract

Cite this article

share this article

/   Recommend

Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks

URL: https://www.xxgbfzzs.com/EN/

         https://www.xxgbfzzs.com/EN/Y2024/V14/I22/113

References

[1] 刘岚岚,周萍萍. 循证护理对高血压合并冠心病患者遵医行为自我健康管理及心功能的影响[J]. 基层医学论坛, 2024, 28(26): 92-95.
[2] 钟凝,李树蕙. CGA专科护理结合家庭同步健康教育对老年冠心病患者应对方式及自我效能的影响[J]. 中国医药指南, 2024, 22(25): 167-170.
[3] 薛春花. 以SMG健康管理为基础的护理模式对糖尿病合并冠心病患者自我效能的影响[J].反射疗法与康复医学, 2021, 2(21):41-43.
[4] 中华医学会物理医学与康复学分会,四川大学华西医院.中国冠心病康复循证实践指南[J].中华物理医学与康复杂志, 2024, 46(6):481-491.
[5] 姚璐,詹群芳,周卫敏. 基于TTM的护理模式对老年冠心病患者心理弹性水平、遵医行为及预后的影响[J]. 黑龙江医药, 2024, 37(4): 963-966.
[6] 韩景怡,于桂青. 互联网+延续性护理对冠心病介入治疗患者康复依从性及运动耐量的影响[J]. 航空航天医学杂志, 2024, 35(8): 996-998.
[7] 张玲,赵贵林,刘玉玺,等. 授权赋能理论指导下的健康教育及放松训练在冠心病PCI术患者中的应用[J]. 齐鲁护理杂志, 2024, 30(16): 162-165.
[8] 高琳英,郭瑜,王红,等. 共享决策护理在冠心病PCI术后患者中的应用效果及对机体状态的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2024, 9(23): 163-166.
[9] 戴大伟. 健康教育护理策略对老年冠心病伴糖尿病患者的衰弱状况、负性情绪和生活质量的影响[J]. 吉林医学, 2024, 45(7): 1751-1754.
[10] 贾海燕,张红瑾. 基于IMPACT模式的延续性护理在老年2型糖尿病合并冠心病患者中的应用效果[J]. 中国民康医学, 2024, 36(12): 161-164.
[11] 李淑如,郑丽钟,刘薇文,等.基于SMG健康管理模式的护理干预对冠心病合并糖尿病患者自我效能的影响[J].国际护理学杂志, 2021, 40(24):24-25.
[12] 项会梅,解小艳,周万锦,等.基于"SMG"健康管理模式的护理干预对冠心病PCI患者自我效能的影响[J].当代护士(专科版), 2022,34(3):65-68.

Related Articles 0

No related articles found!

Recommended Articles

Metrics

Viewed
Full text


Abstract

Comments

  • Abstract
  • References
  • Related Articles
  • Recommended Articles
  • Metrics
  • Comments
TOP
Copyright © 2020 Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease, All Rights Reserved.
Tel: 020-83868176 Fax: 020-83868176  Powered by Beijing Magtech Co. Ltd